Disclaimer aside, here you go.
| Team | Wins | Losses | Rank Pts | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | London Rollergirls | 2 | 0 | 175.5 |
| 2 | Glasgow Roller Girls | 5 | 1 | 143.9 |
| 3 | Central City Rollergirls | 6 | 1 | 136.5 |
| 4 | London Rockin Rollers | 6 | 2 | 122.8 |
| 5 | Auld Reekie Roller Girls | 4 | 6 | 120.7 |
| 6 | Rainy City Roller Girls | 3 | 3 | 116.0 |
| 7 | Leeds Roller Dolls | 3 | 4 | 103.0 |
| 8 | London Rollergirls [B] | 3 | 0 | 94.7 |
| 9 | Big Bucks High Rollers | 4 | 3 | 70.7 |
| 10 | Tiger Bay Brawlers | 7 | 2 | 70.6 |
| 11 | Hellfire Harlots | 6 | 2 | 55.4 |
| 12 | Birmingham Blitz Dames | 4 | 4 | 48.6 |
| 13 | Middlesbrough Milk Rollers | 6 | 2 | 47.8 |
| 14 | Hot Wheel Roller Derby | 6 | 4 | 47.0 |
| 15 | Brighton Rockers | 4 | 1 | 45.8 |
| 16 | Sheffield Steel Roller Girls | 2 | 5 | 40.8 |
| 17 | Lincolnshire Bombers | 2 | 7 | 40.4 |
| 18 | Quad Guards | 7 | 2 | 35.7 |
| 19 | Southern Discomfort | 8 | 0 | 34.5 |
| 20 | Dublin Roller Girls | 5 | 2 | 32.5 |
| 21 | Royal Windsor Roller Girls | 4 | 2 | 32.4 |
| 22 | Croydon Roller Derby | 4 | 3 | 32.0 |
| 23 | Rolling Thunder | 2 | 0 | 30.0 |
| 24 | Newcastle Roller Girls | 4 | 4 | 28.4 |
| 25 | Bristol Harbour Harlots | 7 | 5 | 27.7 |
| 26 | London Rollergirls [C] | 1 | 2 | 27.7 |
| 27 | Dolly Rockit Rollers | 5 | 7 | 27.6 |
| 28 | South West Angels of Terror | 3 | 1 | 26.4 |
| 29 | Kent Rollergirls | 3 | 2 | 26.0 |
| 30 | Tyne & Fear | 7 | 3 | 24.4 |
| 31 | London Rockin Rollers [B] | 2 | 1 | 23.8 |
| 32 | Leeds Roller Dolls [B] | 2 | 3 | 23.7 |
| 33 | Severn Roller Torrent | 1 | 5 | 20.9 |
| 34 | Central City Rollergirls [B] | 2 | 4 | 20.8 |
| 35 | Manchester Roller Derby | 5 | 5 | 20.5 |
| 36 | Glasgow Roller Girls [B] | 5 | 2 | 20.2 |
| 37 | The Expendables | 4 | 4 | 19.1 |
| 38 | New Wheeled Order | 4 | 8 | 17.3 |
| 39 | Auld Reekie Roller Girls [B] | 2 | 3 | 16.7 |
| 40 | Cardiff Roller Collective | 7 | 0 | 16.4 |
| 41 | The Inhuman League | 4 | 9 | 15.9 |
| 42 | Liverpool Roller Birds | 1 | 6 | 13.3 |
| 43 | Dundee Roller Girls | 5 | 1 | 12.6 |
| 44 | Plymouth City Rollers | 2 | 2 | 12.5 |
| 45 | Cork City Firebirds | 0 | 2 | 11.5 |
| 46 | Impostors Roller Girls | 2 | 2 | 11.1 |
| 47 | Rainy City Roller Girls [B] | 4 | 3 | 10.0 |
| 48 | Romsey Town Rollerbillies | 3 | 5 | 9.7 |
| 49 | Crash Test Brummies | 1 | 6 | 9.3 |
| 50 | Granite City Roller Girls | 1 | 3 | 9.3 |
| 51 | Seaside Sirens Roller Girls | 3 | 3 | 7.5 |
| 52 | Lincolnshire Bombers [B] | 1 | 4 | 6.8 |
| 53 | Newcastle Roller Girls [B] | 7 | 1 | 6.8 |
| 54 | Belfast Roller Derby | 3 | 4 | 6.2 |
| 55 | Sheffield Steel Roller Girls [B] | 3 | 5 | 6.0 |
| 56 | Swansea City Slayers | 3 | 4 | 5.6 |
| 57 | Dolly Rockit Rollers [B] | 3 | 2 | 5.6 |
| 58 | Central City Rollergirls [C] | 3 | 0 | 5.4 |
| 59 | Tiger Bay Brawlers [B] | 3 | 1 | 4.3 |
| 60 | The Jakey Bites | 0 | 4 | 3.3 |
| 61 | Liverpool Roller Birds [B] | 1 | 2 | 3.0 |
| 62 | Dublin Roller Girls [B] | 2 | 1 | 2.6 |
| 63 | Milton Keynes Concrete Cows | 4 | 1 | 2.6 |
| 64 | Furness Firecrackers | 1 | 4 | 2.5 |
| 65 | Wolverhampton Honour Rollers | 1 | 1 | 2.3 |
| 66 | Hulls Angels Roller Derby | 0 | 5 | 2.3 |
| 67 | Wakey Wheeled Cats | 1 | 3 | 2.2 |
| 68 | Fair City Rollers | 0 | 5 | 2.1 |
| 69 | Middlesbrough Milk Rollers [B] | 0 | 2 | 2.0 |
| 70 | Fierce Valley Roller Girls | 0 | 2 | 1.9 |
| 71 | Oxford Roller Derby | 3 | 4 | 1.8 |
| 72 | Limerick Roller Girls | 0 | 2 | 1.4 |
| 73 | Rebellion Roller Derby | 3 | 3 | 1.4 |
| 74 | Norfolk Brawds | 2 | 2 | 1.3 |
| 75 | Wiltshire Roller Derby | 0 | 2 | 1.3 |
| 76 | Bruising Banditas | 2 | 0 | 1.0 |
| 77 | Mean Valley Roller Girls | 2 | 1 | 1.0 |
| 78 | Manchester Roller Derby [B] | 1 | 2 | 0.9 |
| 79 | Preston Rollergirls | 1 | 1 | 0.9 |
| 80 | Hell's Belles | 0 | 5 | 0.8 |
| 81 | Bedfordshire Roller Girls | 2 | 2 | 0.7 |
| 82 | Shoetown Slayers | 1 | 2 | 0.7 |
| 83 | Vendetta Vixens | 0 | 4 | 0.5 |
| 84 | Birmingham Blitz Dames [B] | 0 | 2 | 0.3 |
| 85 | Evolution Rollergirls | 1 | 2 | 0.2 |
| 86 | Wirral Whipiteres | 0 | 2 | 0.1 |
| 87 | Portsmouth Roller Wenches | 2 | 0 | 0.1 |
No comments:
Post a Comment